Netzersatzanlagen

 

Worst case: der Stromausfall

In vielen Unternehmen kann ein Stromausfall zu teuren und gefährlichen Kettenreaktionen führen. Maschinenschäden, Datenverluste oder eine unterbrochene Versorgung von Kunden mit einhergehendem Vertrauensverlust sind nur einige der schwerwiegenden Folgen, die auftreten können. Mit einer Netzersatzanlage (NEA), oft auch Notstromgenerator, Stromerzeugungsaggregat, Sicherheitsstromversorgung, Notstromaggregat oder Notstromanlage (NSA) genannt, können Sie für dieses Szenario vorbeugen.

Die vollautomatische Netzersatzanlage (NEA) startet automatisch bei Störung der öffentlichen Energieversorgung und sorgt für eine Ersatzstromversorgung (auch Sonderversorgung oder Notstromversorgung genannt). Eine schnelle, unkomplizierte Wiederherstellung der Stromversorgung ist in den meisten Betrieben absolut unabdingbar.

Daher nutzen Sie den Tippkötter Rundum-Service: bis zur Inbetriebnahme und darüber hinaus

  • Herstellerqualität mit über 50 Jahren Erfahrung
  • Zertifiziert nach ISO 9001:2015
  • Anerkannter WHG Fachbetrieb
  • Inbetriebnahme, Wartung und ­Reparatur mit ­eigenem Personal
  • Einsatz von langlebigen und optimierten ­Industriemotoren
  • Transport und Einbringung der neuen Anlage
  • Verlegung von Zuluft-, Abgas- und Abluft­systemen
  • Verlegung von Anschlüssen an vorhandene Energiequellen(Heizöltank etc.)
  • Einbau von externen Tankanlagen oder Tankerweiterungen
  • Steuerungstechnische Anpassung an vorhandene Infrastruktur

Leistungsübersicht Netzersatzanlagen (NEA) - Notstrom in Schallhaube

Modell kVA PRP KW PRP Motor FPT/Iveco Zylinder-Anzahl LxBxH (mm) Gewicht (Kg)
TS-NEA 40P 40 32 FPT/Iveco 4 2.610x1.080x1.740 1.234
TS-NEA 50P 50 40 FPT/Iveco 4 2.610x1.080x1.740 1.197
TS-NEA 60P 60 48 FPT/Iveco 4 2.610x1.080x1.740 1.247
TS-NEA 80P 80 64 FPT/Iveco 4 2.610x1.080x1.740 1.322
TS-NEA 100P 100 80 FPT/Iveco 4 2.610x1.080x1.740 1.405
TS-NEA 125P 125 100 FPT/Iveco 4 2.910x1.080x1.840 1.568
TS-NEA 135P 135 108 FPT/Iveco 6 3.410x1.360x1.980 1.983
TS-NEA 160P 160 128 FPT/Iveco 6 3.410x1.360x1.980 2.048
TS-NEA 170P 170 136 FPT/Iveco 6 3.410x1.360x1.980 2.169
TS-NEA 200P 200 160 FPT/Iveco 6 3.410x1.360x1.980 2.204
TS-NEA 250P 250 200 FPT/Iveco 6 3.410x1.360x1.980 2.342
TS-NEA 300P 300 240 FPT/Iveco 6 3.810x1.360x2.210 3004
TS-NEA 350P 350 280 FPT/Iveco 6 3.910x1.510x2.300 3.860
TS-NEA 400P 400 320 FPT/Iveco 6 4.510x1.710x2.260 4.238
TS-NEA 450P 450 360 FPT/Iveco 6 4.510x1.710x2.260 4.400
TS-NEA 500P 500 400 FPT/Iveco 6 4.510x1.710x2.260 4.473

Alle Modelle sind netzparallel lauffähig.

Leistungsübersicht Netzersatzanlagen (NEA) - Notstrom offene Version

Modell kVA PRP KW PRP Motor FPT/Iveco Zylinder-Anzahl LxBxH (mm) Gewicht (Kg)
TO-NEA 40P 40 32 FPT/Iveco 4 1.890x750x1.400 744
TO-NEA 50P 50 40 FPT/Iveco 4 1.950x750x1.950 707
TO-NEA 60P 60 48 FPT/Iveco 4 1.940x750x1.450 757
TO-NEA 80P 80 64 FPT/Iveco 4 2.060x750x1.450 832
TO-NEA 100P 100 80 FPT/Iveco 4 2.190x753x1.520 915
TO-NEA 125P 125 100 FPT/Iveco 4 2.190x820x1.520 1.018
TO-NEA 135P 135 108 FPT/Iveco 6 2.570x820x1.750 1.158
TO-NEA 160P 160 128 FPT/Iveco 6 2.610x820x1.750 1.223
TO-NEA 170P 170 136 FPT/Iveco 6 2.700x820x1.750 1.344
TO-NEA 200P 200 160 FPT/Iveco 6 2.710x820x1.660 1.379
TO-NEA 250P 250 200 FPT/Iveco 6 2.880x820x1.660 1.517
TO-NEA 300P 300 240 FPT/Iveco 6 2.980x1.050x1.740 2.084
TO-NEA 350P 350 280 FPT/Iveco 6 3.370x1.060x1.820 2.620
TO-NEA 400P 400 320 FPT/Iveco 6 3.400x1.270x1.900 2.668
TO-NEA 450P 450 360 FPT/Iveco 6 3.790x1.110x1.760 2.830
TO-NEA 500P 500 400 FPT/Iveco 6 3.370x1.110x1.760 2.903

Alle Modelle sind netzparallel lauffähig.